Главная страница » Продукция » Промышленные рукава » Пищевые рукава
Пищевые рукава – это специальные рукава, которые используются в пищевой промышленности для безопасной и гигиеничной передачи пищевых продуктов. Эти рукава изготавливаются из материалов, которые соответствуют специальным требованиям пищевой индустрии и здоровью потребителей.
Одним из основных требований к пищевым рукавам является их гигиеничность. Материалы, используемые для изготовления пищевых рукавов, должны быть безопасными для пищевых продуктов и не передавать нежелательные вкусы или запахи. Обычно для производства пищевых рукавов используются специализированные резиновые смеси, полиуретан и другие материалы, которые соответствуют нормам и требованиям, установленным в пищевой индустрии.
Вид | Артикул | Производитель | DN (мм) | D наружн. (мм) | Раб. давление (bar) | Раб. давление (psi) | Радиус изгиба min (мм) | Вакуум % | вес, кг/м |
402LH для жидких пищевых продуктов Н\В 10 бар | |||||||||
HG402LH0000 | Европа | 25 | 37 | 10 | 150 | 75 | 100 | 0.91 | |
HG402LH0001 | Европа | 38 | 50 | 10 | 150 | 114 | 100 | 1,25 | |
HG402LH0002 | Европа | 40 | 52 | 10 | 150 | 120 | 100 | 1,3 | |
HG402LH0003 | Европа | 51 | 63 | 10 | 150 | 153 | 100 | 1,61 | |
HG402LH0004 | Европа | 76 | 88 | 10 | 150 | 228 | 90 | 2,53 | |
HG402LH0005 | Европа | 102 | 116 | 10 | 150 | 306 | 90 | 3,51 | |
408LL для алкогольных напитков Н\В 16 бар | |||||||||
HG408LL0000 | Европа | 25 | 37 | 16 | 240 | 125 | 100 | 0.89 | |
HG408LL0001 | Европа | 38 | 52 | 16 | 240 | 190 | 100 | 1,5 | |
HG408LL0002 | Европа | 51 | 67 | 16 | 240 | 255 | 100 | 2,25 | |
HG408LL0003 | Европа | 76 | 94 | 16 | 240 | 380 | 100 | 3,4 | |
412LE для молока 10 бар | |||||||||
HG412LE0000 | Европа | 25 | 35 | 10 | 150 | 50 | 100 | 0.73 | |
HG412LE0001 | Европа | 32 | 42 | 10 | 150 | 64 | 100 | 0.9 | |
HG412LE0002 | Европа | 38 | 48 | 10 | 150 | 76 | 100 | 1,04 | |
HG412LE0003 | Европа | 40 | 50 | 10 | 150 | 80 | 100 | 1,09 | |
HG412LE0004 | Европа | 42 | 52 | 10 | 150 | 88 | 100 | 1,13 | |
HG412LE0005 | Европа | 51 | 61 | 10 | 150 | 100 | 100 | 1,42 | |
HG412LE0006 | Европа | 63 | 75 | 10 | 150 | 126 | 100 | 2,01 | |
HG412LE0007 | Европа | 76 | 88 | 10 | 150 | 228 | 90 | 2,59 | |
HG412LE0008 | Европа | 102 | 116 | 10 | 150 | 306 | 90 | 3,85 | |
452LH для подачи жидких пищевых продуктов 10 бар | |||||||||
HG452LE0000 | Европа | 13 | 23 | 10 | 150 | 0,38 | |||
HG452LE0001 | Европа | 19 | 31 | 10 | 150 | 0,61 | |||
HG452LE0002 | Европа | 25 | 37 | 10 | 150 | 0,76 | |||
HG452LE0003 | Европа | 32 | 44 | 10 | 150 | 0,93 | |||
HG452LE0004 | Европа | 38 | 50 | 10 | 150 | 1,08 | |||
HG452LE0005 | Европа | 51 | 65 | 10 | 150 | 1,68 | |||
HG452LE0006 | Европа | 63 | 77 | 10 | 150 | 2,02 | |||
HG452LE0007 | Европа | 76 | 92 | 10 | 150 | 2,8 | |||
720LA для сухих пищевых продуктов Н\В 10 бар | |||||||||
HG720LA0000 | Европа | 76 | 92 | 10 | 150 | 228 | 90 | 2,68 | |
HG720LA0001 | Европа | 90 | 106 | 10 | 150 | 270 | 90 | 3,32 | |
HG720LA0002 | Европа | 102 | 118 | 10 | 150 | 306 | 90 | 3,7 | |
HG720LA0003 | Европа | 51 | 67 | 10 | 150 | 153 | 100 | 1,83 | |
HG720LA0004 | Европа | 76 | 92 | 10 | 150 | 228 | 90 | 2,84 | |
HG720LA0005 | Европа | 102 | 118 | 10 | 150 | 306 | 90 | 3,9 | |
HG720LA0006 | ИТАЛИЯ | 127 | 145 | 5 | 75 | 508 | 80 | 5,66 | |
HG720LA0007 | Европа | 152 | 170 | 5 | 75 | 608 | 80 | 7,02 | |
HG720LA0008 | Европа | 203 | 223 | 5 | 75 | 812 | 70 | 10,43 | |
760AA для подачи сухих материалов 5 бар | |||||||||
HG760AA0000 | Европа | 75 | 93 | 5 | 75 | 2,35 | |||
HG760AA0001 | Европа | 90 | 110 | 5 | 75 | 3,2 | |||
HG760AA0002 | Европа | 90 | 102 | 5 | 75 | 2,1 | |||
HG760AA0003 | Европа | 102 | 114 | 5 | 75 | 2,35 | |||
HG760AA0004 | Европа | 102 | 118 | 5 | 75 | 2,76 | |||
HG760AA0005 | Европа | 102 | 120 | 5 | 75 | 3,18 | |||
HG760AA0006 | Европа | 110 | 122 | 5 | 75 | 2,51 | |||
HG760AA00007 | Европа | 127 | 145 | 5 | 75 | 3,86 | |||
760LA для подачи сухих пищевых продуктов 5 бар | |||||||||
HG760LA0000 | Европа | 75 | 93 | 5 | 75 | 2,38 | |||
HG760LA0001 | Европа | 90 | 102 | 5 | 75 | 2,13 | |||
HG760LA0002 | ИТАЛИЯ | 100 | 120 | 5 | 75 | 3,55 | |||
HG760LA0003 | Европа | 102 | 118 | 5 | 75 | 2,76 | |||
HG760LA0004 | Европа | 102 | 120 | 5 | 75 | 3,18 | |||
HG760LA0005 | Европа | 110 | 122 | 5 | 75 | 2,55 | |||
949AA для подачи рыбы 3 бар | |||||||||
HG949AA0000 | Европа | 254 | 262 | 3 | 45 | 5,1 | |||
HG949AA0001 | Европа | 305 | 313 | 3 | 45 | 6,1 | |||
HG949AA0002 | Европа | 355 | 367 | 3 | 45 | 8,91 | |||
HG949AA0003 | Европа | 406 | 418 | 3 | 45 | 11,02 | |||
HG949AA0004 | Европа | 457 | 469 | 3 | 45 | 12,38 | |||
455LL для жиросодержащих, жидких пищевых продуктов Н\В 10 бар | |||||||||
HG455LL0000 | Европа | 38 | 48 | 10 | 150 | 0,88 | |||
HG455LL0001 | Европа | 51 | 88 | 10 | 150 | 2,05 | |||
HG455LL0002 | Европа | 76 | 88 | 10 | 150 | 2,05 | |||
455LE для подачи жиросодержащих, жидких пищевых продуктов 10 бар | |||||||||
HG455LE0000 | Европа | 13 | 23 | 10 | 150 | 0.38 | |||
HG455LE0001 | Европа | 19 | 31 | 10 | 150 | 0.62 | |||
HG455LE0002 | Европа | 25 | 37 | 10 | 150 | 0.77 | |||
HG455LE0003 | Европа | 32 | 44 | 10 | 150 | 0.94 | |||
HG455LE0004 | Европа | 38 | 50 | 10 | 150 | 1,1 | |||
HG455LE0005 | Европа | 51 | 65 | 10 | 150 | 1,7 | |||
405LE для жиросодержащих, жидких пищевых продуктов и алкогольных напитков Н\В 10 бар | |||||||||
HG405LE0000 | Европа | 19 | 31 | 10 | 150 | 0.74 | |||
HG405LE0001 | Европа | 25 | 37 | 10 | 150 | 0.92 | |||
HG405LE0002 | Европа | 32 | 44 | 10 | 150 | 1,09 | |||
HG405LE0002 | Европа | 38 | 50 | 10 | 150 | 1,27 | |||
HG405LE0003 | Европа | 51 | 63 | 10 | 150 | 1,64 | |||
HG405LE0004 | Европа | 63 | 75 | 10 | 150 | 2,15 | |||
HG405LE0005 | Европа | 76 | 88 | 10 | 150 | 2,58 | |||
HG405LE0006 | Европа | 102 | 116 | 10 | 150 | 3,58 | |||
405LH для жиросодержащих, жидких пищевых продуктов и алкогольных напитков Н\В 10 бар | |||||||||
HG405LH0000 | Европа | 38 | 50 | 10 | 150 | 1,27 | |||
HG405LH0001 | Европа | 51 | 63 | 10 | 150 | 1,64 | |||
HG405LH0002 | Европа | 63 | 75 | 10 | 150 | 2,16 | |||
HG405LH0003 | Европа | 76 | 88 | 10 | 150 | 2,58 |
Важным аспектом пищевых рукавов является их устойчивость к различным пищевым продуктам, агрессивным средам и химическим веществам, которые могут присутствовать в пищевом производстве. Пищевые рукава должны обладать хорошей стойкостью к кислотам, щелочам, маслам, жирам и другим химическим веществам, чтобы предотвратить коррозию или повреждение рукава во время эксплуатации.
В процессе изготовления пищевых рукавов также уделяется внимание гладкости и эластичности, чтобы облегчить обслуживание и монтаж рукава. Гладкая поверхность помогает предотвратить накопление бактерий и облегчает очистку рукава. Эластичность позволяет рукаву легко монтироваться и приспосабливаться к разным формам соединений.
Пищевые рукава имеют широкий спектр применения в пищевой промышленности, включая перекачку жидкостей и сыпучих продуктов, транспортировку пищевой воды, вина, пива, молока, соков, масел и других пищевых продуктов.
При использовании пищевых рукавов важно соблюдать правила гигиены и регулярно проверять состояние рукавов. Пищевые рукава должны периодически контролироваться на наличие повреждений, заменяться при необходимости и правильно очищаться для предотвращения загрязнения пищевых продуктов.
В заключение, пищевые рукава играют важную роль в пищевой промышленности, обеспечивая безопасную и гигиеничную передачу пищевых продуктов. Они должны соответствовать высоким стандартам, установленным в пищевой индустрии, и регулярно подвергаться проверке и обслуживанию для обеспечения безопасности и надежности в процессах производства пищевых продуктов.