Компания H-Group (Гидро Групп)

МО, г. Дзержинский, Денисьевский проезд, 2А

Режим работы Мастерской с 8:00 до 23:00
Отдел по работе с юр. лицами с 9:00 до 18:00

Т-образное редукционное соединение представляет собой тройник-переходник для гидравлических труб разных диаметров. Соединения данного типа изготавливают из стали по стандарту DIN 2353, также проходят обработку по технологии горячего цинкования. По типу исполнения веделяется L серия (легкая) и S серия (тяжелая).

Диаметр трубы (мм), T Диаметр трубы (мм), T1 Тройник редукционный FOR fittings SPA (Италия) Тройник редукционный TN 100R Rastelli Raccordi (Италия) Тройник редукционный Cast Резьба с одной стороны, F Резьба с другой стороны, F1 B B1 D D1
SA711005 Легкая серия
6 8 SA711005-060608 TN 100R – 6-8-8 L 104503 M12x1,5-6g M14x1,5-6g 21 14 21 14
6 10 SA711005-060610 TN 100R – 6-10-6 L 104505 M12x1,5-6g M16x1,5-6g 22 15 22 15
8 6 SA711005-080806 TN 100R – 8-6-8 L 104504 M14x1,5-6g M12x1,5-6g 21 14 21 14
8 10 SA711005-080810 TN 100R – 8-10-8 L 104506 M14x1,5-6g M16x1,5-6g 22 15 22 15
8 12 SA711005-080812 TN 100R – 8-12-8 L 104510 M14x1,5-6g M18x1,5-6g 24 17 24 17
10 6 SA711005-101006 TN 100R – 10-6-10 L 104507 M16x1,5-6g M12x1,5-6g 22 15 22 15
10 8 SA711005-101008 TN 100R – 10-8-10 L 104508 M16x1,5-6g M14x1,5-6g 22 15 22 15
10 12 SA711005-101012 TN 100R – 10-12-10 L M16x1,5-6g M18x1,5-6g 24 17 24 17
10 15 SA711005-101015 TN 100R – 10-15-10 L 104517 M16x1,5-6g M22x1,5-6g 28 21 28 21
12 6 SA711005-121206 TN 100R – 12-6-12 L 104511 M18x1,5-6g M12x1,5-6g 24 17 24 17
12 8 SA711005-121208 TN 100R – 12-8-12 L 104513 M18x1,5-6g M14x1,5-6g 24 17 24 17
12 10 SA711005-121210 TN 100R – 12-10-12 L 104515 M18x1,5-6g M16x1,5-6g 24 17 24 17
12 15 SA711005-121215 TN 100R – 12-15-12 L 104518 M18x1,5-6g M22x1,5-6g 28 21 28 21
12 18 SA711005-121218 TN 100R – 12-18-12 L M18x1,5-6g M26x1,5-6g 31 24 31 23,5
15 6 SA711005-151506 TN 100R – 15-6-15 L 104519 M22x1,5-6g M12x1,5-6g 28 21 28 21
15 8 SA711005-151508 TN 100R – 15-8-15 L M22x1,5-6g M14x1,5-6g 28 21 28 21
15 10 SA711005-151510 TN 100R – 15-10-15 L 104520 M22x1,5-6g M16x1,5-6g 28 21 28 21
15 12 SA711005-151512 TN 100R – 15-12-15 L 104522 M22x1,5-6g M18x1,5-6g 28 21 28 21
18 10 SA711005-181810 TN 100R – 18-10-18 L 104526 M26x1,5-6g M16x1,5-6g 31 23,5 31 24
18 12 SA711005-181812 TN 100R – 18-12-18 L 104527 M26x1,5-6g M18x1,5-6g 31 23,5 31 24
18 15 SA711005-181815 TN 100R – 18-15-18 L 104528 M26x1,5-6g M22x1,5-6g 31 23,5 31 24
22 10 SA711005-222210 TN 100R – 22-10-22 L 104530 M30x2-6g M16x1,5-6g 35 27,5 35 28
22 12 SA711005-222212 TN 100R – 22-12-22 L 104531 M30x2-6g M18x1,5-6g 35 27,5 35 28
22 15 SA711005-222215 TN 100R – 22-15-22 L 104533 M30x2-6g M22x1,5-6g 35 27,5 35 28
22 18 SA711005-222218 TN 100R – 22-18-22 L 104535 M30x2-6g M26x1,5-6g 35 27,5 35 27,5
28 10 SA711005-282810 TN 100R – 28-10-28 L 104537 M36x2-6g M16x1,5-6g 38 30,5 38 31
28 12 SA711005-282812 TN 100R – 28-12-28 L 104538 M36x2-6g M18x1,5-6g 38 30,5 38 31
28 15 SA711005-282815 TN 100R – 28-15-28 L 104539 M36x2-6g M22x1,5-6g 38 30,5 38 31
28 18 SA711005-282818 TN 100R – 28-18-28 L 104540 M36x2-6g M26x1,5-6g 38 30,5 38 30,5
28 22 SA711005-282822 TN 100R – 28-22-28 L 104542 M36x2-6g M30x2-6g 38 30,5 38 30,5
SA711500 Тжелая серия
8 10 SA711005-080810 TN 100R – 8-10-8 S M16x1,5-6g M18x1,5-6g 25 18 25 17,5
10 6 SA711005-101006 TN 100R – 10-6-10 S 104543 M18x1,5-6g M14x1,5-6g 25 17,5 25 18
12 8 SA711005-121208 TN 100R – 12-8-12 S 104545 M20x1,5-6g M16x1,5-6g 29 21,5 29 22
12 10 SA711005-121210 TN 100R – 12-10-12 S 104546 M20x1,5-6g M18x1,5-6g 29 21,5 29 21,5
12 16 SA711005-121216 TN 100R – 12-16-12 S 104547 M20x1,5-6g M24x1,5-6g 33 25,5 33 24,5
16 6 SA711005-161606 TN 100R – 16-6-16 S 104548 M24x1,5-6g M14x1,5-6g 33 24,5 33 26
16 8 SA711005-161608 TN 100R – 16-8-16 S 104549 M24x1,5-6g M16x1,5-6g 33 24,5 33 26
16 10 SA711005-161610 TN 100R – 16-10-16 S 104550 M24x1,5-6g M18x1,5-6g 33 24,5 33 25,5
16 12 SA711005-161612 TN 100R – 16-12-16 S 104551 M24x1,5-6g M20x1,5-6g 33 24,5 33 25,5
16 20 SA711005-161620 TN 100R – 16-20-16 S 104552 M24x1,5-6g M30x2-6g 37 28,5 37 26,5
20 10 SA711005-202010 TN 100R – 20-10-20 S 104553 M30x2-6g M18x1,5-6g 37 26,5 37 29,5
20 12 SA711005-202012 TN 100R – 20-12-20 S 104554 M30x2-6g M20x1,5-6g 37 26,5 37 29,5
20 16 SA711005-202016 TN 100R – 20-16-20 S 104555 M30x2-6g M24x1,5-6g 37 26,5 37 28,5
20 25 SA711005-202025 TN 100R – 20-25-20 S 104556 M30x2-6g M36x2-6g 42 31,5 42 30
25 16 SA711005-252516 TN 100R – 25-16-25 S 104557 M36x2-6g M24x1,5-6g 42 30 42 33,5
25 20 SA711005-252520 TN 100R – 25-20-25 S 104558 M36x2-6g M30x2-6g 42 30 42 31,5
25 30 SA711005-252530 TN 100R – 25-30-25 S 104559 M36x2-6g M42x2-6g 49 37 49 35,5