Главная страница » Продукция » Адаптеры и трубные соединения » Адаптеры и трубные соединения – Гайки, кольца, заглушки
Накидная гайка и врезное кольцо являются основными компонентами гидравлических соединений DIN 2353. Комбинация элементов накидная гайка и врезное кольцо позволяет оперативнно собрать и разобрать гидравлическое соединение без использования сварки.
ООО Гидро Групп осуществляет поставку и продажу трубных соединений и адаптеров итальянского производителя FOR S.p.a:
- Штуцера ввертные,
- Соединения проходные трубка-трубка,
- Соединения с накидной гайкой,
- Соединения переборочные,
- Соединения редукционные,
- Соединения Banjo,
- Приварные соединения,
- Соединения для подключения манометра,
- Фланцевые соединения,
- Обратные клапаны,
- Заглушки, кольца, гайки,
- Штуцера ввертные с накидной гайкой.


Врезные кольца TN88 DIN 2353


Накидные гайки TN81 DIN 2353


Заглушки BSP DIN 2353


Заглушки метрические DIN 2353
Врезные кольца TN88 и накидные гайки TN81 DIN 2353
Вид | Диаметр трубы (мм), T | Врезное кольцо FOR fittings SPA (Италия) | Врезное кольцо TN88 Rastelli Raccordi (Италия) | Врезное кольцо Cast | Накидная гайка FOR fittings SPA (Италия) | Накидная гайка TN81 Rastelli Raccordi (Италия) | Накидная гайка Cast | A | F | B | CH |
Врезное кольцо A701003 и Накидная гайка K701070 Легкая серия | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | A701003-06 | TN88-6LS | 100104 | K701070-06 | TN81-6L | 100204 | 9,5 | M12x1,5-6g | 15 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | A701003-08 | TN88-8LS | 100105 | K701070-08 | TN81-8L | 100205 | 9,5 | M14x1,5-6g | 15 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | A701003-10 | TN88-10LS | 100106 | K701070-10 | TN81-10L | 100206 | 10 | M16x1,5-6g | 16 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | A701003-12 | TN88-12LS | 100107 | K701070-12 | TN81-12L | 100207 | 10 | M18x1,5-6g | 16 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | A701003-15 | TN88-15L | 100108 | K701070-15 | TN81-15L | 100208 | 10 | M22x1,5-6g | 17,5 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | A701003-18 | TN88-18L | 100109 | K701070-18 | TN81-18L | 100209 | 10 | M26x1,5-6g | 18 | 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | A701003-22 | TN88-22L | 100110 | K701070-22 | TN81-22L | 100210 | 11,5 | M30x2-6g | 20 | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | A701003-28 | TN88-28L | 100111 | K701070-28 | TN81-28L | 100211 | 11 | M36x2-6g | 21 | 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | A701003-35 | TN88-35L | 100112 | K701070-35 | TN81-35L | 100212 | 13,5 | M45x2-6g | 24 | 50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | A701003-42 | TN88-42L | 100113 | K701070-42 | TN81-42L | 100213 | 13,5 | M52x2-6g | 24 | 60 |
Врезное кольцо A701508 и Накидная гайка K701519 Тяжелая серия | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | A701508-06 | TN88-6LS | 100104 | K701519-06 | TN81-6S | 100214 | 9,5 | M14x1,5-6g | 17 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | A701508-08 | TN88-8LS | 100105 | K701519-08 | TN81-8S | 100215 | 9,5 | M16x1,5-6g | 17 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | A701508-10 | TN88-10LS | 100106 | K701519-10 | TN81-10S | 100216 | 10 | M18x1,5-6g | 18 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | A701508-12 | TN88-12LS | 100107 | K701519-12 | TN81-12S | 100217 | 10 | M20x1,5-6g | 18 | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | A701508-14 | TN88-14S | 100118 | K701519-14 | TN81-14S | 100218 | 10,5 | M22x1,5-6g | 21 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | A701508-16 | TN88-16S | 100119 | K701519-16 | TN81-16S | 100219 | 10,5 | M24x1,5-6g | 21 | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | A701508-20 | TN88-20S | 100120 | K701519-20 | TN81-20S | 100220 | 13 | M30x2-6g | 24 | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | A701508-25 | TN88-25S | 100121 | K701519-25 | TN81-25S | 100221 | 13 | M36x2-6g | 27 | 46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | A701508-30 | TN88-30S | 100122 | K701519-30 | TN81-30S | 100222 | 13,5 | M42x2-6g | 29 | 50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | A701508-38 | TN88-38S | 100123 | K701519-38 | TN81-38S | 100223 | 13,5 | M52x2-6g | 32,5 | 60 |
Заглушки BSP DIN 2353
Заглушка BSP используется для запирания потока в гидравлической системе на участке с внутренней BSP резьбой.
Изготавливается из стали с применением горячего цинкования по стандарту DIN 2353 (3861).
Данный вид заглушки может иметь конструкцию как с уплотнением, так и без него.
Вид | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | A | B | CH |
A301010 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-10 | G 1/8 A | 14 | 8 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-13 | G 1/4 A | 20 | 12 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-17 | G 3/8 A | 20 | 12 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-21 | G 1/2 A | 23 | 14 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-23 | G 5/8 A | 23 | 14 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-26 | G 3/4 A | 26 | 16 | 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-33 | G 1”A | 28 | 18 | 41 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-42 | G 1” 1/4 A | 31 | 20 | 50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-48 | G 1” 1/2 A | 35 | 22 | 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301010-60 | G 2”A | 35 | 20 | 70 |
Заглушки метрические DIN 2353
Для остановки потока в системе с внутренней метрической резьбой используют заглушки, имеющие аналогичную наружную резьбу.
Производятся по DIN 2353 (3861) из стали с гальваническим покрытием.
По конструкции могут быть как с уплотнительным элементом, там и без него.
Вид | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | A | B | CH |
A301021 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-10 | М10х1 | 14 | 8 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-12 | М12х1,5 | 19 | 12 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-14 | М14х1,5 | 20 | 12 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-16 | М16х1,5 | 20 | 12 | 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-18 | М18х1,5 | 21 | 12 | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-20 | М20х1,5 | 23 | 14 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-22 | М22х1,5 | 23 | 14 | 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-26 | М26х1,5 | 26 | 16 | 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-30 | М30х1,5 | 26 | 16 | 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A301021-42 | М42х2 | 28 | 16 | 50 |
SA301021 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-08 | М8х1 | 13 | 8 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-08×125 | М8х1,25 | 11 | 7 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-10×125 | М10х1,25 | 14 | 8 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-10×15 | М10х1,5 | 14 | 8 | 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-12×1 | М12х1 | 17,5 | 10,5 | 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-24 | М24х1,5 | 24 | 14 | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-27 | М27х1,5 | 26 | 16 | 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-27×3 | М27х3 | 28 | 18 | 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SA301021-32 | М32х1,5 | 26 | 16 | 38 |